HOY en MARCA: Portada
1.Akinfeev, 16.Malafeev, 13.Shunin, 12.Alexey Berezoutski, 2.Anyukov, 19.Granat, 21.Nababkin, 3.Sharonov, 7.Denisov, 15.Dmitriy Kombarov, 17.Dzagoev, 22.Glushakov, 4.Ignashevich, 14.Pavlyuchenko, 23.Semshov, 5.Zhirkov, 8.Zyryanov, 9.Izmailov, 11.Kerzhakov, 18.Kokorin, 20.Pogrebnyak,
| Goles | 0 | Tiros entre los tres palos | 2 |
| Minutos jugados | 90 | Tiros a puerta | 3 |
| Tarjetas amarillas | 0 | Faltas cometidas | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | Faltas recibidas | 1 |
| Balones perdidos | 16 | Balones recuperados | 3 |
| Asistencias | 0 |
| Partidos jugados | 3 |
|---|---|
| Titular | 3 |
| Suplente | 0 |
| Goles | 0 |
| Pie derecho | 0 |
| Pie izquierdo | 0 |
| Cabeza | 0 |
| Otros | 0 |
| Porcentaje de acierto | 0.0 % |
| Remates | 4 |
| Pie derecho | 3 |
| Pie izquierdo | 1 |
| Cabeza | 0 |
| Otros | 1 |
| Tarjetas | 0 |
| Amarillas | 0 |
| Rojas directas | 0 |
| Rojas por doble amonestación | 0 |
| Otros datos | |
| Fueras de juego | 2 |
| Asistencias de gol | 3 |
| Balones Perdidos | 51 |
| Balones Recuperados | 8 |
| Polonia | 1-1 | Rusia | Ampliar |
| Rusia | 4-1 | República Checa | Ampliar |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial